Предметы
Для того, чтобы защитить эльфийские королевства от мостров, Джаде и Рогану необходим инвентарь в виде одежды, оружия, волшебных изделий и зелий. Броня помогает в защите, оружие выручает в атаке. Волшебные изделия (обереги, аксессуары) выступают вспомогательным материалом, который в битве увеличивает силу атаки, уровень защиты, хранит здоровье и ману. Зелья незаменимы в регенерации, пополняя запасы маны и здоровья, плюс к этому среди них есть всякие разные бутыльки специализированного значения.
Помимо основных задач, выдаются квесты (когда надо собрать определённое количество каких-нибудь магических вещей), при выполнении которых персонажей ждёт поощрение в виде чего-нибудь из инвентаря. Есть и такие бонусы, которые нельзя купить в городе, но которые можно добыть в битве. Они уникальны тем, что их больше нигде нет в королевствах.
ДЖАДА | |||||
инвентарь | категория | цена | атака/защита | действие | локация |
амулет огня (firewall amulet) | обереги | 32000 | 0/0 | устойчивость к огню | Ромгард |
блестящий стафф (staff of brilliance) |
оружие | 15000 | 240/0 | Ромгард | |
винтолкер стафф (Windtalker's staff) |
оружие | 5000 | 130/0 | "молния" к физатаке | Ромгард |
возрождение (revive) |
зелья | 500 | 0/0 | возвращает к жизни | Ромгард |
волшебный демпфер (magic dampener) |
обереги | 25000 | 0/0 | критич. удар врага ‹15% | Элмир |
дубина погибели (big doom stick) |
оружие | 1000 | 90/0 | "тьма" к физатаке | Элмир |
дубина судьбы (little doom stick) |
оружие | 500 | 60/0 | "тьма" к физатаке | Элмир |
жестокий лай (rigid bark) |
оружие | 300 | 30/0 | Элмир | |
звуковой усилитель (vocal amplifier) |
обереги | 12000 | 0/0 | устойчивость к тишине | Стиллвинд |
зелёное платье (green dress) | одежда | 35000 | 0/520 | "земля" + 20% | Стиллвинд |
золотое оружие (golden arm) | оружие | 50000 | 460/150 | Стиллвинд | |
камень жизни (healthstone) | обереги | 18000 | 0/0 | здоровье + 15% |
Стиллвинд |
камень лечения (life giving gem) | обереги | 12495 | 0/0 | излечение + 15% | Элмир |
камень маны (manastone) | обереги | 18000 | 0/0 | мана + 15% | Стиллвинд |
книга опыта (book of exp) | обереги | 47569 | 0/0 | опыт + 20% | Каперия |
кожаная одежда (leather robes) | одежда | 250 | 0/80 | Ромгард | |
кольцо ангелов (ring of angels) | обереги | 22000 | 0/0 | критич. удар + 15% | Ромгард |
кольцо с брильянтом (brilliance circlet) | обереги | 64359 | 0/0 | опыт + 50% | Каперия |
корона фокуса | обереги | БОНУСЫ | |||
красное платье (red dress) | одежда | 34653 | 1/500 | "огонь" + 20% | Стиллвинд |
кунер стафф (Kuhnir's staff) | оружие | 46000 | 300/500 | Ромгард | |
лечебная трава (healing herb) | зелья | 200 | 0/0 | лечит 200 очков здоровья | Элмир |
лунное ожерелье (moon necklace) | обереги | 30000 | 0/0 | восстановление + 5% | Элмир |
магическая вода (magic water) | зелья | 100 | 0/0 | лечит 100 очков маны | Элмир |
мантия вампира (vampiric mantle) | обереги | 16888 | 0/0 | физический урон по цели | Ромгард |
одежда из шкуры (hide robes) | одежда | 2000 | 0/160 | Ромгард | |
одежда помощника (acolyte robes) | одежда | 200 | 0/50 | Элмир | |
одежда Ромгардиан (Rhomgardian dress) | одежда | 0/490 | БОНУСЫ | ||
ожерелье тролля (troll necklace) | одежда | 26000 | 0/0 | здоровье + 5% за ход | Стиллвинд |
ослепительный стафф (blinding staff) | оружие | 3200 | 120/0 | "свет" к физатаке | Элмир |
платье воина (warrior dress) | одежда | 16879 | 50/300 | Ромгард | |
платье мага (mage dress) | одежда | 1464 | 10/220 | Ромгард | |
платье священника (priestess dress) | одежда | 30000 | 100/440 | Стиллвинд | |
платье Элмира (Ellemerian dress) | одежда | 26000 | 0/350 | Элмир | |
повязка (armband) | обереги | 800 | 0/30 | Элмир | |
призма (prismatic crystal) | обереги | 14464 | 0/0 | устойчивость 50% | Стиллвинд |
пузырёк огня (fire vial) | зелья | 150 | 0/0 | устойчивость к огню | Ромгард |
редкая трава (rare herb) | зелья | 400 | 0/0 | лечит 400 очков здоровья | Стиллвинд |
серебряная одежда (silver dress) | одежда | 52000 | 0/1100 | Каперия | |
сильное возрождение | зелья | Каперия | |||
синяя одежда (blue dress) | одежда | 37000 | 0/500 | "лёд" + 20% | Каперия |
солдатская одежда (soldier dress) | одежда | 29656 | 50/440 | Ромгард | |
стафф мага (wizard's staff) | оружие | 22000 | 420/0 | Стиллвинд | |
стафф уничтожения (destruction staff) | оружие | 43000 | 750/0 | Стиллвинд | |
сучковатый стафф (gnarled staff) | оружие | 500 | 40/0 | Элмир | |
тоник (tonic) | зелья | 300 | 0/0 | убирает ослепление и тишину | Ромгард |
филиал господства (bo of dominance) | оружие | 900 | 90/0 | Ромгард | |
чистая вода (pure water) | зелья | 200 | 0/0 | лечит 200 очков маны | Стиллвинд |
шар сленслайгер (spellslinger orb) | обереги | 35000 | 0/0 | мана + 75% | Каперия |
РОГАН | |||||
инвентарь | категория | цена | атака/защита | действие | локация |
амулет огня firewall amulet) | обереги | 32000 | 0/0 | устойчивость к огню | Ромгард |
бронзовая броня (bronze armor) | одежда | 3500 | 0/180 | Элмир | |
броня из шкуры (hide armor) | одежда | 900 | 0/110 | Элмир | |
броня Ромгарда (Rhomgardian armor) | одежда | 20/390 | БОНУСЫ | ||
броня тьмы (darkness armor) | одежда | БОНУСЫ | |||
броня Элмира (Ellemerian armor) | одежда | 15000 | 60/240 | Ромгард | |
возрождение (revive) | зелья | 500 | 0/0 | возвращает цель к жизни | Ромгард |
волшебный демпфер (magic dampener) | обереги | 25000 | 0/0 | критич. удар врага ‹15% | Элмир |
железная броня (iron armor) | одежда | 12560 | 1/250 | Элмир | |
зелёный жилет (green iron vest) | одежда | 30000 | 0/550 | "земля" + 20% | Каперия |
зуб боевого кота (warcat tooth) | оружие | 90 | 60/0 | Ромгард | |
камень жизни (healthstone) | обереги | 18000 | 0/0 | здоровье + 15% | Стиллвинд |
камень маны (manastone) | обереги | 18000 | 0/0 | мана + 15% | Стиллвинд |
кинжал паука (spider dirk) | оружие | 5000 | 140/0 | "земля" к физатаке | Элмир |
кожаная броня (leather armor) | одежда | 250 | 0/50 | Элмир | |
кольцо прожорливости (ring of voracity) | обереги | 52000 | 0/0 | крадёт у монстра 50% золота | Каперия |
кольцо титанов (ring of titans) | обереги | 15674 | 0/0 | физатака + 15% | Элмир |
коммодор (commodore) | оружие | 12000 | 240/100 | Ромгард | |
костный взломщик (bone cracker) | оружие | 8000 | 180/0 | Элмир | |
край тирана (tyrant's edge) | оружие | 18000 | 560/0 | Каперия | |
красный жилет (red iron vest) | одежда | 29564 | 1/450 | "огонь" + 20% | Стиллвинд |
ледяная чешуя | одежда | БОНУСЫ | |||
лечебная трава (healing herb) | зелья | 200 | 0/0 | лечит 200 очков здоровья | Элмир |
лунные ягоды (moon berries) | зелья | 300 | 0/0 | устойчивость ко всему | Каперия |
магическая вода (magic water) | зелья | 100 | 0/0 | лечит 100 очков маны | Элмир |
магнит (lodestone) | обереги | 1500 | 0/0 | атаки без промахов | Стиллвинд |
мантия вампира (vampiric mantle) | обереги | 16888 | 0/0 | физический урон по цели | Ромгард |
мачете (jungle machete) | оружие | 2000 | 100/0 | "земля" к физатаке | Ромгард |
меч демона (demon blade) | оружие | 52003 | 1650/0 | "огонь" к физатаке | Стиллвинд |
меч крови (blood blade) | оружие | 19000 | 520/0 | Ромгард | |
меч погибели (doom blade) | оружие | 30000 | 480/0 | Стиллвинд | |
меч Ромгардиан (Rhomgardian blade) | оружие | 9000 | 250/0 | Ромгард | |
меч тьмы (blade of darkness) | оружие | 23000 | 660/0 | "тьма" к физатаке | Стиллвинд |
нож жулика (rogue blade) | оружие | 15000 | 290/0 | Стиллвинд | |
нож смерти (deadly knife) | оружие | 800 | 90/0 | Элмир | |
ножны Ворпала (Vorpal sheath) | обереги | 21800 | 0/0 | нокаут мостра 1% | Стиллвинд |
огненная чешуя | одежда | 20/500 | БОНУСЫ | ||
огненный жилет (fire vest) | одежда | 26892 | 0/400 | устойчивость к огню 20% | Ромгард |
огромный плащ (mammoth cloak) | обереги | 32000 | 0/0 | устойчивость ко льду | Ромгард |
ожерелье тролля (troll necklace) | обереги | 26000 | 0/0 | здоровье + 5% за ход | Стиллвинд |
пояс смерти (girdle of rage) | обереги | 15000 | 0/0 | критический удар + 15% | Элмир |
призма (prismatic crystal) | обереги | 14464 | 0/0 | устойчивость 50% | Стиллвинд |
пузырёк льда (ice vial) | зелья | 150 | 0/0 | устойчивость ко льду | Стиллвинд |
пузырёк огня (fire vial) | зелья | 150 | 0/0 | устойчивость к огню | Ромгард |
пузырёк яда (poison vial) | зелья | 150 | 0/0 | устойчивость к яду | Каперия |
редкая трава (rare herb) | зелья | 400 | 0/0 | лечит 400 очков здоровья | Стиллвинд |
резчик трупа (cadaver carver) | оружие | 8000 | 230/0 | Ромгард | |
серебряный жилет (silver vest) | одежда | 32000 | 0/800 | Каперия | |
спайн смерти (spine ripper) | оружие | 9600 | 260/0 | Ромгард | |
сумка нищего (beggars bag) | обереги | 39564 | 0/0 | крадёт у монстра 20% золота | Каперия |
талисман Лоррока | обереги | БОНУСЫ | |||
тёмный жнец (dark reaper) | оружие | 26000 | 700/0 | "тьма" к физатаке | Каперия |
тоник (tonic) | зелья | 300 | 0/0 | убирает ослепление и тишину | Ромгард |
топор лесоруба (woodman's axe) | оружие | 300 | 40/0 | Ромгард | |
точный нож (precise knife) | оружие | 350 | 70/0 | Элмир | |
цепь Элмира (Ellemerian chain) | одежда | 19584 | 0/320 | Элмир | |
чистая вода (pure water) | зелья | 200 | 0/0 | лечит 200 очков маны | Стиллвинд |
экскалибур | оружие | БОНУСЫ |
ДРУГОЕ | ||||
инвентарь | цена | атака/защита | действие | локация |
бессмертный ил | БОНУСЫ | |||
глаза медузы | БОНУСЫ | |||
гниль | БОНУСЫ | |||
дар Элириума | БОНУСЫ | |||
железный корень | БОНУСЫ | |||
зелёный хомут | зелья | БОНУСЫ | ||
кристальная вода | зелья | мана + 100% | БОНУСЫ | |
кричащий гриб | БОНУСЫ | |||
лазурит | БОНУСЫ | |||
лунный череп | БОНУСЫ | |||
нефритовая чаша | БОНУСЫ | |||
нижний эфир | БОНУСЫ | |||
призрачный камень | БОНУСЫ | |||
призрачный сорняк | БОНУСЫ | |||
священное кольцо | БОНУСЫ | |||
скальная руда | БОНУСЫ | |||
сущность Элириума | БОНУСЫ | |||
трава эльфов | зелья | здоровье + 100% | БОНУСЫ | |
чертополох | БОНУСЫ | |||
этилен | очень сильный реликт | БОНУСЫ |
Поделитесь этой информацией с друзьями: